OGNIWA POPYCHACZY
| Typ | Łańcuch | P | D | L | A | B | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X678 | 153,2 | 22 | 77 | 50,8 | 36 | 64 | – |
| 2 | X678 | 153,2 | 22 | 77 | 50,8 | 50 | 60 | 27 |
| 3 | X678-1 | 153,2 | 22 | 77 | 50,8 | 36 | 82 | 100 |
| X678-2 | 153,2 | 22 | 77 | 50,8 | 36 | 66 | 88 | |
| X458 | 102,4 | 16 | 57 | 36 | 34 | 57,6 | 92 | |
| 4 | X678 | 153,2 | 22 | 77 | 50,8 | 34,9 | 84,1 | 15,3 |
| X458 | 102,4 | 16 | 57 | 36 | 31,5 | 61,5 | 25,4 | |
| 6 | X458 | 102,4 | 16 | 57 | 36 | 20 | 59 | – |
| 7 | X458 | 102,4 | 16 | 57 | 36 | 50 | 33 | – |
| 8 | X348 | 76,6 | 12,7 | 46 | 27 | 25,4 | 60 | 39 |
