BI-PLANAR

| Łańcuch | P | d1 | d2 | L | L1 | b1 | T | H | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 203,2 | 37 | 10 | 78 | 77 | 30 | 4 | 25 | 10,5 |

| Łańcuch | P | d1 | d2 | L | L1 | b1 | T | H | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-8 | 203,2 | 47 | 20 | 93 | 76,2 | 46 | 3,2 | 30 | 10 |

| Łańcuch | P | d1 | d2 | L | P1 | L1 | B1 | T | H | d3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | 200 | 30 | 9 | 65 | 160 | 88 | 20 | 3 | 20 | 6,5 |
| E-2 | 200 | 35 | 10 | 64,5 | 160 | 88 | 21 | 4 | 21 | 6,5 |
| E-3 | 200 | 40 | 14 | 75 | 150 | 88 | 26 | 4 | 26 | 10 |
| B-6 | 203,2 | 47 | 14 | 95 | 170,2 | 76,2 | 30 | 4 | 30 | 8,4 |
| F-8 | 203,2 | 44,5 | 14 | 116,5 | 171,5 | 76,2 | 44,5 | 5 | 30 | 10,3 |
