PRZYŁĄCZA
Typ B

| Rozmiar wózka | Do łańcucha | Waga | A | B | C | D | E | L | M | d1 | d2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | 348 | 0,22 | 38,1 | 47,6 | 39,7 | 31,8 | 46,1 | 146 | 12,7 | 8,3 | 3,6 | 6,4 |
| 4″ | 458 | 0,45 | 50,8 | 54 | 53,9 | 34,9 | 54 | 178 | 15,8 | 10,3 | 4,8 | 9,5 |
| 6″ | 678 | 1,27 | 76 | 70 | 50,5 | 51 | 76,5 | 222 | 22 | 13,5 | 5,5 | 12,7 |
Typ C

| Rozmiar wózka | Do łańcucha | Waga | A | B | C | L | d1 | d2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | 348 | 0,22 | 31,8 | 48 | 55,6 | 136 | 8,5 | 13,5 | 6 |
| 4″ | 458 | 0,45 | 45 | 54 | 53 | 143 | 10,5 | 14 | 10 |
| 6″ | 678 | 1,22 | 76 | 70 | 64 | 179 | 13,5 | 20,5 | 12 |
Typ H

| Rozmiar wózka | Do łańcucha | Waga | A | B | C | L | d1 | d2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | 348 | 0,22 | 38 | 48 | 16 | 133 | 9 | 13,5 | 6 | 20,6 |
| 4″ | 458 | 0,48 | 50 | 54 | 19 | 143 | 10,5 | 13,5 | 10 | 27 |
| 6″ | 678 | 1,26 | 76 | 70 | 25 | 178 | 13,5 | 20,6 | 12 | 33,3 |
Typ I

| Rozmiar wózka | Do łańcucha | Waga | A | B | L | d1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | 348 | 0,13 | 31,8 | 48 | 66 | 8,5 | 6 |
| 4″ | 458 | 0,24 | 45 | 54 | 76 | 10,5 | 10 |
| 6″ | 678 | 0,63 | 76 | 70 | 102 | 13,5 | 12 |
